Fıçı (Rupex) Kaplin Lastikleri
Fıçı kaplin lastikleri, kaplin kafalarında bırakılan boşluklardan özel cıvata, perno geçirilmesi ile işlev görülmesi sağlanır.
Tabii kauçuk(NR), Nitril(NBR ) kauçuk, poliüretan(PU) kauçuktan imalatları ve stokları mümkündür.
Aşağıdaki ölçü listesi bulunmaktadır.
Ölçü detayları, farklı ölçü ve özellikler için lütfen iletişime geçiniz.

Fıçı Kaplin Lastikleri Ölçü Listesi
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | YÜKSEKLİK H | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K26 | 18 | 9 | 22 |
| 2 | K25 | 20 | 8 | 22 |
| 3 | K28 | 21 | 10 | 18 |
| 4 | K40 | 22 | 12 | 21 |
| 5 | K24 | 24 | 12 | 28 |
| 6 | K7D | 26 | 12 | 30 |
| 7 | K5 | 27 | 12 | 28 |
| 8 | K4 | 30 | 18 / 12 | 36 |
| 9 | K42 | 30 | 16 | 18 |
| 10 | K41 | 31,5 | 16,5 | 18 |
| 11 | K10 | 34 | 17 | 38 |
| 12 | K1 | 36 | 20 | 44 |
| 13 | K3 | 36 | 18 | 34 |
| 14 | K6 | 38 | 19 | 42 |
| 15 | K15 | 40 | 15 | 45 |
| 16 | K27 | 40 | 21 | 34 |
| 17 | K23 | 41 | 16 | 50 |
| 18 | K31 | 41 | 20 | 36 |
| 19 | K13 | 45 | 22 | 48 |
| 20 | K8 | 47 | 21 | 42 |
| 21 | K44 | 50 | 22 | 35 |
| 22 | K7B | 51 | 22 | 58 |
| 23 | K9 | 51 | 28 | 30 |
| 24 | K16 | 51 | 24 | 58 |
| 25 | K2 | 52 | 26 | 54 |
| 26 | K36 | 53 | 31 | 69 |
| 27 | K29 | 56 | 31 | 52 |
| 28 | K12 | 57 | 32 | 42 |
| 29 | K33 | 58 | 25 | 70 |
| 30 | K11 | 60 | 17 | 40 / 50 |
| 31 | K14 | 60 | 25 | 66 |
| 32 | K17 | 60 | 30 | 52 |
| 33 | K7C | 61 | 24 | 70 |
| 34 | K20 | 61 | 31 | 60 |
| 35 | K21 | 71 | 41 | 58 |
| 36 | K30 | 72 | 40 | 58 / 93 |
| 37 | K38 | 73 | 30 | 80 |
| 38 | K19 | 74 | 38 | 70 |
| 39 | K22 | 76 | 39 | 70 |
| 40 | K34 | 77 | 45 | 63 |
| 41 | K32 | 78 | 40 | 70 |
| 42 | K43 | 78 | 33 | 64 |
| 43 | K7A | 81 | 32,5 | 82 |
| 44 | K37 | 89 | 47 | 90 |
| 45 | K18 | 95 | 48 | 81 |
| 46 | K35 | 100 | 54 | 76 |
| 47 | K45 | 122 | 51 | 96 |
| 48 | K39 | 135 | 57 | 110 |








