Pinch Vana Lastikleri Ölçü Listesi
Düz Tip Pinch Vana Lastikleri Teknik Cizim
| INCH | DIN NORM | Di İÇ ÇAP | Do DIŞ ÇAP | L BOY |
| 1 | 1/2" | DN 15 | 16 | 26 | 75 |
| 2 | 1" | DN 25 | 25 | 36 | 92 |
| 3 | DN 25 | 25 | 40 | 95 |
| 4 | 1 1/2" | DN 40 | 40 | 56 | 140 |
| 5 | DN 40 | 40 | 56 | 150 |
| 6 | 2" | DN 50 | 50 | 66 | 160 |
| 7 | DN 50 | 50 | 68 | 155 |
| 8 | DN 50 | 55 | 75 | 150 |
| 9 | DN 50 | 60 | 80 | 150 |
| 10 | 2 1/2" | DN 65 | 60 | 85 | 165 |
| 11 | DN 65 | 65 | 85 | 165 |
| 12 | 3" | DN 80 | 75 | 100 | 200 |
| 13 | DN 80 | 80 | 105 | 200 |
| 14 | 4" | DN 100 | 100 | 130 | 260 |
| 15 | 5" | DN 125 | 120 | 154 | 320 |
| 16 | 6" | DN 150 | 145 | 180 | 395 |
| 17 | 8" | DN 200 | 190 | 230 | 535 |
| 18 | 10" | DN 250 | 250 | 290 | 600 |
| 19 | 12" | DN 300 | 290 | 334 | 690 |
| 20 | 16" | DN 400 | 390 | 437 | 760 |
| 21 | 20" | DN 500 | 490 | 550 | 910 |
Flanşlı-Tip-Pinch-Vana-Lastikleri-teknik-cizim
| INCH | DIN NORM | Di İÇ ÇAP | Do DIŞ ÇAP | Fo FLANŞ DIŞ ÇAP | L BOY |
| 1 1/2" | DN 40 | 40 | 55 | 90 | 140 |
| 2" | DN 50 | 50 | 67 | 100 | 160 |
| 3" | DN 80 | 75 | 100 | 125 | 265 |
| 3" | DN 80 | 80 | 100 | 130 | 220 |
| 4" | DN 100 | 100 | 130 | 160 | 265/300 |
| 5" | DN 125 | 125 | 145 | 180 | 360 |
| 6" | DN 150 | 150 | 180 | 210 | 350 |
Flanşlı Delikli Tip Pinch Vana Lastikleri Teknik Çizim
| INCH | DIN NORM | Di İÇ ÇAP | Do DIŞ ÇAP | Fo FLANŞ DIŞ ÇAP | L BOY |
| 2" | DN 50 | 50 | 72 | 150 | 180 |
| 3" | DN 80 | 80 | 100 | 190 | 210 |
| 4" | DN 100 | 100 | 125 | 235 | 260 |
| 5" | DN 125 | 125 | 150 | 270 | 320 |
| 6" | DN 150 | 150 | 172 | 285 | 375 |
| 8" | DN 200 | 200 | 230 | 345 | 500 |