Kaplin Lastikleri Ölçü Listesi
Yıldız Kaplin Lastikleri Tip 1 Ölçü Listesi
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | 2. DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | YÜKSEKLİK H | YAPRAK GENİŞLİĞİ | YAPRAK SAYISI |
1 | K6 | 67 | 40 | 35 | 15 | 7 | 8 |
2 | U36 | 93 | 55 | 50 | 19 | 12 | 8 |
3 | U35 | 107 | 65 | 53 | 23 | 13 | 8 |
4 | U34 | 120 | 67 | 57 | 27 | 14 | 10 |
5 | U33 | 123 | 70 | 60 | 22 | 13 | 10 |
6 | U32 | 157 | 93 | 80 | 29 | 18 | 10 |
7 | U31 | 197 | 115 | 100 | 39 | 22 | 10 |
8 | U30 | 217 | 124 | 110 | 45 | 23 | 10 |
Yıldız Kaplin Lastikleri Tip 2 Ölçü Listesi
| | | | | | | |
S.NO | ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | 2. DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | YÜKSEKLİK H | YAPRAK GENİŞLİĞİ | YAPRAK SAYISI |
1 | U42 | 60 | 42 | 37 | 17 | 7 | 8 |
2 | U41 | 77 | 56 | 50 | 18 | 9 | 10 |
3 | U40 | 92 | 70 | 62 | 24 | 10 | 12 |
4 | U39 | 105 | 80 | 72 | 27 | 11 | 12 |
5 | U38 | 118 | 88 | 80 | 28 | 12 | 12 |
6 | U37 | 130 | 95 | 85 | 30 | 13 | 12 |
7 | U62 | 158 | 120 | 110 | 43 | 19 | 12 |
Yıldız Kaplin Lastikleri Tip 3 Ölçü Listesi
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | 2. DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | YÜKSEKLİK H | YAPRAK GENİŞLİĞİ | YAPRAK SAYISI |
1 | K23 | 35 | Dolu | 17 | 10 | 7 | 4 |
2 | K21 | 38 | Dolu | 12 | 10 | 6 | 6 |
3 | K22 | 38 | Dolu | 10 | 7 | 4 | 6 |
4 | K20 | 52 | Dolu | 17 | 13 | 7 | 6 |
5 | K19 | 64 | Dolu | 23 | 16 | 10 | 6 |
6 | K10 | 65 | 35 | 20 | 17 | 11 | 6 |
7 | U17 | 65 | Dolu | 25 | 15 | 11 | 6 |
8 | K18 | 77 | Dolu | 30 | 22 | 13 | 6 |
9 | K8 | 80 | 40 | 33 | 20 | 10 | 6 |
10 | K9 | 86 | 45 | 35 | 21 | 11 | 6 |
11 | U15 | 95 | Dolu | 32 | 15 | 15 | 6 |
12 | K17 | 96 | Dolu | 37 | 23 | 16 | 6 |
13 | U16 | 96 | Dolu | 32 | 16 | 13 | 6 |
14 | U14 | 107 | Dolu | 44 | 22 | 15 | 6 |
15 | K16 | 114 | Dolu | 48 | 25 | 19 | 6 |
Yıldız Kaplin Lastikleri Tip 4 Ölçü Listesi
| | | | | | | |
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | 2. DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | YÜKSEKLİK H | YAPRAK GENİŞLİĞİ | YAPRAK SAYISI |
1 | K14 | 80 | 50 | 37 | 17 | 16 | 6 |
2 | U12 | 95 | 52 | 45 | 21 | 16 | 6 |
3 | K13 | 105 | 66 | 55 | 23 | 18 | 6 |
4 | K12 | 142 | 80 | 66 | 28 | 27 | 6 |
5 | K11 | 155 | 90 | 80 | 29 | 32 | 6 |
6 | K27 | 200 | 98 | 90 | 40 | 41 | 6 |
Standart Yıldız Kaplin Lastikleri Ölçü Listesi
| | | | | | | |
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | 2. DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | YÜKSEKLİK H | YAPRAK GENİŞLİĞİ | YAPRAK SAYISI |
1 | U11 | 65 | 40 | 22 | 17 | 13 | 6 |
2 | U10 | 80 | 48 | 32 | 21 | 17 | 6 |
3 | U22 | 88 | 57 | 38 | 16 | 16 | 8 |
4 | U9 | 95 | 63 | 45 | 22 | 17 | 8 |
5 | U21 | 100 | 69 | 52 | 16 | 16 | 8 |
6 | U8 | 108 | 68 | 48 | 25 | 18 | 8 |
7 | U7 | 120 | 82 | 63 | 20 | 19 | 8 |
8 | K4 | 127 | 76 | 53 | 30 | 20 | 8 |
9 | U20 | 132 | 92 | 74 | 19 | 16 | 12 |
10 | U6 | 137 | 85 | 57 | 35 | 21 | 8 |
11 | U19 | 152 | 112 | 91 | 24 | 17 | 12 |
12 | U5 | 158 | 100 | 75 | 40 | 21 | 10 |
13 | U4 | 180 | 110 | 80 | 44 | 26 | 10 |
14 | U18 | 185 | 141 | 114 | 27 | 19 | 16 |
15 | U3 | 200 | 122 | 90 | 45 | 28 | 10 |
16 | U2 | 225 | 150 | 115 | 46 | 28 | 12 |
17 | K3 | 228 | 130 | 110 | 39 | 37 | 10 |
18 | U1 | 250 | 173 | 140 | 45 | 30 | 12 |
19 | K2 | 290 | 157 | 145 | 47 | 45 | 10 |
20 | K1 | 365 | 220 | 178 | 59 | 57 | 10 |
HRC Kaplin Lastikleri Ölçü Listesi
| | | | | | | |
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | 2. DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | YÜKSEKLİK H | YAPRAK GENİŞLİĞİ | YAPRAK SAYISI |
1 | U29 | 58 | 34 | 32 | 13 | 13 | 6 |
2 | U28 | 75 | 38 | 30 | 20 | 16 | 6 |
3 | U27 | 95 | 50 | 45 | 28 | 19 | 6 |
4 | U26 | 117 | 58 | 50 | 37 | 22 | 6 |
5 | U25 | 130 | 70 | 60 | 36 | 27 | 6 |
6 | U24 | 160 | 85 | 80 | 50 | 30 | 6 |
7 | U23 | 205 | 110 | 100 | 50 | 37 | 6 |
Jeneratör Tipi Kaplin Lastikleri Ölçü Listesi
| | | | | |
| ÜRÜN KODU | DIŞ YUVA ÇAPI | İÇ YUVA ÇAPI | YÜKSEKLİK H | DİŞ SAYISI |
1 | U9 | 45 | 26 | 15 | 4 |
2 | U10 | 56 | 30 | 20 | 3 |
3 | U8 | 60 | 43 | 17 | 4 |
4 | U15 | 70 | 50 | 19 | 4 |
5 | K3 | 90 | 48 | 32 | 3 |
6 | U7 | 90 | 66 | 23 | 5 |
7 | U14 | 177 | 141 | 40 | 9 |
8 | U13 | 105 | 78 | 25 | 6 |
9 | U12 | 118 | 87 | 28 | 6 |
10 | U5 | 131 | 91 | 35 | 6 |
11 | U4 | 135 | 102 | 30 | 7 |
12 | U6 | 140 | 108 | 30 | 5 |
13 | U11 | 152 | 116 | 35 | 8 |
14 | K2 | 178 | 138 | 41 | 10 |
15 | U1 | 200 | 152 | 45 | 9 |
16 | U2 | 223 | 173 | 54 | 10 |
17 | U3 | 243 | 183 | 55 | 10 |
18 | K1 | 278 | 208 | 63 | 10 |
Rotex Kaplin Lastikleri Ölçü Listesi
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | 2. DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | YÜKSEKLİK H | YAPRAK GENİŞLİĞİ | YAPRAK SAYISI |
1 | U44 | 20 | 10 | 6,5 kapalı | 8,5 | 7,5 | 4 |
2 | U45 | 24 | 11,5 | 8 kapalı | 8 | 8,5 | 4 |
3 | U46 | 30 | 13 | 9 kapalı | 10,5 | 10,5 | 4 |
4 | U47 | 30 | 11,5 | 7 | 10 | 7,5 | 4 |
5 | U48 | 32 | 17 | 14 | 10 | 6,5 | 6 |
6 | U49 | 38 | 23 | 18 | 12 | 6 | 6 |
7 | U50 | 40 | 23 | 17 kapalı | 12 | 7 | 6 |
8 | U51 | 54 | 31,5 | 27,5 | 14 | 8,5 | 8 |
9 | U52 | 65 | 34 | 30 | 15 | 11 | 8 |
10 | U53 | 80 | 44 | 38 | 18 | 13,5 | 8 |
11 | U54 | 94 | 52 | 44 | 19 | 15 | 8 |
12 | U55 | 105 | 58 | 51 | 21 | 17,5 | 8 |
13 | U56 | 120 | 69 | 60 | 22 | 20 | 8 |
14 | U57 | 135 | 78 | 68 | 26 | 22 | 8 |
15 | U58 | 160 | 90 | 80 | 30 | 26 | 10 |
16 | U60 | 198 | 114 | 101 | 33,5 | 30 | 10 |
17 | U61 | 223 | 130 | 114 | 36,5 | 36 | 10 |
Yuvarlak Kaplin Lastikleri Ölçü Listesi
| | | | | | | |
| ÜRÜN KODU | Dış Çap | İç Çap | YÜKSEKLİK H | DELİK EKSEN ÇAPI | DELİK ÇAPI | DELİK ADEDİ |
1 | K17 | 82 | 33 | 9 | 64 | 11 | 4 |
2 | Ü6 | 86 | 29 | 15 | 58 | 11 | 4 |
3 | Ü7 | 90 | 25 | 14 | 60 | 11 | 4 |
4 | Ü11 | 107 | 41 | 28 | 77 | 10 | 6 |
5 | Ü3 | 109 | 25 | 17 | 80 | 15,5 | 6 |
6 | Ü5 | 113 | 58 | 24 | 90 | 16 | 6 |
7 | Ü8 | 115 | 37 | 23 | 80 | 12 | 6 |
8 | K5 | 122 | 51 | 21 | 90 | 16 | 6 |
9 | Ü4 | 122 | 31 | 20/22 | 90 | 16 | 6 |
10 | K12b | 131 | 65 | 23 | 102 | 15 | 6 |
11 | K4 | 132 | 65 | 26 | 98 | 20 | 6 |
12 | Ü10 | 132 | 45,5 | 26 | 91,5 | 14 | 6 |
13 | K16 | 133 | 40 | 20 | 97 | 11 | 6 |
14 | K10 | 147 | 84 | 29 | 117 | 20 | 6 |
15 | K9b | 167,5 | 90 | 29 | 134 | 16,5 | 8 |
16 | K2 | 178 | 92 | 32 | 137 | 20 | 8 |
17 | Ü2 | 184 | 73 | 18 | 123 | 20 | 6 |
18 | K3 | 188 | 94 | 30 | 145 | 20 | 8 |
19 | Ü12 | 200 | 98 | 27 | 150 | 18 | 8 |
20 | Ü9 | 207 | 116 | 45 | 164 | 22 | 8 |
21 | K1 | 232 | 124 | 55 | 174 | 31 | 8 |
22 | Ü1 | 260 | 153 | 54 | 205 | 30 | 8 |
23 | K14 | 665 | 220 | 88 | 567 | 51 | 8 |
Papatya Kaplin Lastikleri Ölçü Tablosu
| | | | | | | |
| ÜRÜN KODU | Dış Çap | 2. Dış Çap | İç Çap | YÜKSEKLİK H | Yaprak Çapı | Yaprak Sayısı |
1 | U14 | 97 | 52 | 41 | 20 | 27 | 6 |
2 | U13 | 100 | 56 | 44 | 24 | 28 | 6 |
3 | U12 | 110 | 53 | 44 | 26 | 25 | 8 |
4 | K5 | 120 | 81 | 71 | 26 | 31 | 6 |
5 | K9 | 120 | 65 | 52 | 25 | 31 | 6 |
6 | K4 | 138 | 76 | 64 | 30 | 36 | 6 |
7 | U11 | 165 | 100 | 90 | 31 | 36 | 8 |
8 | U10 | 171 | 107 | 90 | 33 | 35 | 8 |
9 | U7 | 190 | 108 | 96 | 35 | 39 | 8 |
10 | U8 | 190 | 113 | 100 | 34 | 39 | 8 |
11 | U9 | 192 | 117 | 100 | 36 | 39 | 8 |
12 | K3 | 193 | 115 | 102 | 33 | 38 | 8 |
13 | U6 | 195 | 119 | 102 | 34 | 41 | 8 |
14 | K8 | 220 | 152 | 125 | 44 | 32 | 12 |
15 | U4 | 220 | 136 | 114 | 36 | 42 | 10 |
16 | U5 | 222 | 135 | 111 | 34 | 45 | 10 |
17 | K6 | 255 | 165 | 145 | 45 | 45 | 10 |
18 | K7 | 255 | 170 | 145 | 40 | 39 | 12 |
19 | U3 | 255 | 170 | 147 | 47 | 47 | 10 |
20 | K2 | 290 | 182 | 160 | 50 | 54 | 10 |
21 | U2 | 295 | 185 | 160 | 50 | 55 | 10 |
22 | K10 | 296 | 178 | 148 | 50 | 50 | 10 |
23 | K1 | 330 | 202 | 160 | 88 | 60 | 10 |
24 | U1 | 350 | 240 | 215 | 54 | 53 | 12 |
Kavrama Kaplin Lastikleri Ölçü Listesi
| ÜRÜN KODU | İÇ ÇAP | TIRNAK ÇAPI | DIŞ ÇAP | YÜKSEKLİK H |
1 | K8 | 65 | 70 | 100 | 27 |
2 | U12 | 75 | 95 | 130 | 40 |
3 | U1 | 90 | 100 | 140 | 45 |
4 | K3 | 95 | 110 | 160 | 60 |
5 | K7 | 100 | 110 | 180 | 65 |
6 | U2 | 100 | 110 | 180 | 60 |
7 | K14 | 100 | 120 | 195 | 50 |
8 | K6 | 130 | 145 | 215 | 67 |
9 | K4 | 135 | 145 | 335 | 83 |
10 | U4 | 140 | 165 | 235 | 85 |
11 | U5 | 145 | 160 | 235 | 70 |
12 | K13 | 154 | 165 | 265 | 82 |
13 | K10 | 170 | 190 | 265 | 80 |
14 | K9 | 175 | 190 | 250 | 80 |
15 | U6 | 180 | 200 | 285 | 75 |
16 | K11 | 190 | 215 | 325 | 105 |
17 | U7 | 190 | 220 | 320 | 65 |
18 | K1 | 205 | 225 | 300 | 100 |
19 | K12 | 240 | 255 | 415 | 85 |
20 | K16 | 250 | 270 | 385 | 85 |
21 | U11 | 295 | 340 | 415 | 100 |
22 | K15 | 320 | 355 | 435 | 90 |
23 | K2 | 330 | 360 | 560 | 154 |
24 | K5 | 450 | 490 | 635 | 146 |
Fıçı Kaplin Lastikleri Ölçü Listesi
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | YÜKSEKLİK H |
1 | K26 | 18 | 9 | 22 |
2 | K25 | 20 | 8 | 22 |
3 | K28 | 21 | 10 | 18 |
4 | K40 | 22 | 12 | 21 |
5 | K24 | 24 | 12 | 28 |
6 | K7D | 26 | 12 | 30 |
7 | K5 | 27 | 12 | 28 |
8 | K4 | 30 | 18 / 12 | 36 |
9 | K42 | 30 | 16 | 18 |
10 | K41 | 31,5 | 16,5 | 18 |
11 | K10 | 34 | 17 | 38 |
12 | K1 | 36 | 20 | 44 |
13 | K3 | 36 | 18 | 34 |
14 | K6 | 38 | 19 | 42 |
15 | K15 | 40 | 15 | 45 |
16 | K27 | 40 | 21 | 34 |
17 | K23 | 41 | 16 | 50 |
18 | K31 | 41 | 20 | 36 |
19 | K13 | 45 | 22 | 48 |
20 | K8 | 47 | 21 | 42 |
21 | K44 | 50 | 22 | 35 |
22 | K7B | 51 | 22 | 58 |
23 | K9 | 51 | 28 | 30 |
24 | K16 | 51 | 24 | 58 |
25 | K2 | 52 | 26 | 54 |
26 | K36 | 53 | 31 | 69 |
27 | K29 | 56 | 31 | 52 |
28 | K12 | 57 | 32 | 42 |
29 | K33 | 58 | 25 | 70 |
30 | K11 | 60 | 17 | 40 / 50 |
31 | K14 | 60 | 25 | 66 |
32 | K17 | 60 | 30 | 52 |
33 | K7C | 61 | 24 | 70 |
34 | K20 | 61 | 31 | 60 |
35 | K21 | 71 | 41 | 58 |
36 | K30 | 72 | 40 | 58 / 93 |
37 | K38 | 73 | 30 | 80 |
38 | K19 | 74 | 38 | 70 |
39 | K22 | 76 | 39 | 70 |
40 | K34 | 77 | 45 | 63 |
41 | K32 | 78 | 40 | 70 |
42 | K43 | 78 | 33 | 64 |
43 | K7A | 81 | 32,5 | 82 |
44 | K37 | 89 | 47 | 90 |
45 | K18 | 95 | 48 | 81 |
46 | K35 | 100 | 54 | 76 |
47 | K45 | 122 | 51 | 96 |
48 | K39 | 135 | 57 | 110 |
Körüklü Kaplin Lastikleri Ölçü Listesi
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | YÜKSEKLİK H |
1 | K9 | 20 | 10 | 20 |
2 | K10 | 30 | 13 | 38 |
3 | K3 | 32 | 13 | 36 |
4 | K1 | 35 | 18 | 37 |
5 | K11 | 36 | 20 | 66 |
6 | K2 | 40 | 16 | 46 |
7 | K4 | 48 | 20 | 54 |
8 | K19 | 50 | 24 | 59 |
9 | K12 | 58 | 30 | 55 |
10 | K5 | 63 | 25 | 61 |
11 | K13 | 70 | 39 | 76 |
12 | K7 | 80 | 33 | 78 |
13 | K14 | 85 | 45 | 89 |
14 | K15 | 85 | 46 | 103 |
15 | K6 | 100 | 40 | 96 |
16 | K8 | 102 | 40 | 94 |
17 | K17 | 140 | 55 | 165 |
18 | K16 | 160 | 64 | 145 |
19 | K18 | 200 | 80 | 185 |
Silindirik Kaplin Lastikleri Ölçü Listesi
| ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | YÜKSEKLİK H |
1 | K56 | 18 | 10 | 28 |
2 | K59 | 24 | 10 | 28 |
3 | K57 | 25 | 12 | 21 |
4 | K75 | 25 | 10 | 27 |
5 | K6 | 28 | 15 | 30 |
6 | K1A | 29 | 14 | 35 |
7 | K31 | 29 | 12 | 26 |
8 | K1B | 30 | 14 | 35 |
9 | K2 | 30 | 16 | 31 |
10 | K13A | 30 | 16 | 30 |
11 | K63F | 30 | 12 | 30 |
12 | K77B | 30 | 16 | 60 |
13 | K3 | 31 | 18 | 23 |
14 | K70 | 31 | 16 | 19 |
15 | K82 | 31 | 16 | 19 |
16 | K85 | 32,5 | 18,5 | 24 |
17 | K81A | 34 | 17 | 35 |
18 | K81C | 34 | 17 | 35 |
19 | K22 | 35 | 16 | 35 |
20 | K84 | 35 | 18,5 | 45 |
21 | K63E | 36 | 16 | 36 |
22 | K73 | 36 | 16 | 42 |
23 | K10 | 37 | 18 | 48 |
24 | K13B | 38 | 16 | 38 |
25 | K54 | 38 | 20 | 31 |
26 | K72 | 38 | 19 | 32 |
27 | K74 | 38 | 20 | 30 |
28 | K4 | 39 | 22 | 36 |
29 | K80 | 39 | 21 | 36 |
30 | K81B | 39 | 18 | 49 |
31 | K76D | 39,5 | 16 | 42,5 |
32 | K11 | 40 | 27 | 35 |
33 | K14 | 40 | ? | 32 |
34 | K71 | 40 | 19 | 35 |
35 | K7 | 41 | 25 | 27 |
36 | K17 | 41 | 24 | 27 |
37 | K76B | 41 | 16 | 42,5 |
38 | K76C | 41 | 16 | 42,5 |
39 | K77A | 41 | 16 | 60 |
40 | K25 | 44 | 22 | 24 |
41 | K5 | 45 | 25 | 27 |
42 | K9A | 45 | 25 | 50 |
43 | K63D | 45 | 20 | 35 |
44 | K64 | 45 | 20 | 60 |
45 | K76A | 45 | 16 | 45 |
46 | K12 | 46 | 14 | 37 |
47 | K50 | 46 | 22 | 41 |
48 | K58 | 46 | 13 | 19 |
49 | K8 | 47 | 22 | 57 |
50 | K19 | 48 | 25 | 36 |
51 | K9B | 50 | 25 | 50 |
52 | K15 | 50 | 25 | 40 |
53 | K63C | 50 | 30 | 55 |
54 | K69 | 50 | 25 | 44 |
55 | K63A | 51 | 20 | 51 |
56 | K63B | 51 | 25 | 51 |
57 | K78 | 51 | 22 | 30 |
58 | K21 | 52 | 24 | 35 |
59 | K62A | 53 | 32 | 61 |
60 | K62B | 53 | 39 | 61 |
61 | K51 | 54 | 39 | 62 |
62 | K53 | 55 | 33 | 51 |
63 | K18 | 56 | 30 | 42 |
64 | K79 | 56 | 30 | 61 |
65 | K32B | 57 | 40 | 71 |
66 | K16 | 60 | 30 | 41 |
67 | K49 | 60 | 27 | 66 |
68 | K52 | 60 | 30 | 61 |
69 | K29 | 61 | 33 | 33 |
70 | K34 | 61 | 21 | 30 |
71 | K55 | 61 | 35 | 45 |
72 | K43B | 64 | 31 | 80 |
73 | K43E | 64 | 43 | 80 |
74 | K20 | 70 | 25 | 51 |
75 | K24 | 70 | 30 | 60 |
76 | K35 | 70 | 40 | 76 |
77 | K30 | 71 | 39 | 75 |
78 | K48 | 72 | 45 | 70 |
79 | K32A | 73 | 40 | 71 |
80 | K26 | 75 | 40 | 60 |
81 | K23 | 76 | 36 | 55 |
82 | K37 | 80 | 30 | 41 |
83 | K43C | 81 | 31 | 80 |
84 | K43F | 81 | 43 | 80 |
85 | K36 | 82 | 20 | 30 |
86 | K43A | 91 | 31 | 80 |
87 | K43D | 91 | 43 | 80 |
88 | K46A | 92 | 71 | 102 |
89 | K83 | 93 | 61 | 101 |
90 | K39 | 96 | 24 | 40 |
91 | K46B | 100 | 71 | 76 |
92 | K28 | 101 | 10 | 107 |
93 | K40 | 101 | 20 | 40 |
94 | K41 | 101 | 25 | 50 |
95 | K42 | 101 | 20 | 65 |
96 | K45 | 101 | 77 | 103 |
97 | K47 | 101 | 20 | 40 |
98 | K27 | 106 | 92 | 91 |
99 | K44 | 106 | 62 | 122 |
100 | K38 | 114 | 71 | 29 |
101 | K65A | 122 | 34 | 50 |
102 | K65B | 128 | 32 | 50 |
103 | K67 | 129 | 50 | 65 |
104 | K65C | 130 | 32 | 50 |
105 | K66 | 132 | 31 | 51 |
106 | K60 | 157 | 109 | 56 |
107 | K61 | 157 | 91 | 36 |